| RELATÓRIO DE VAGAS (31/05/2021) | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 62 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 37 |
| AUXILIAR DE PEDREIRO | 35 |
| ELETRICISTA AUXILIAR | 30 |
| ELETRICISTA DE REDE | 30 |
| TÉCNICO EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA ÓPTICOS | 24 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 22 |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 16 |
| PEDREIRO | 16 |
| ELETRICISTA DE ALTA-TENSÃO | 13 |
| ELETRICISTA DE LINHA DE ALTA-TENSÃO | 13 |
| VENDEDOR PRACISTA | 13 |
| SOLDADOR | 11 |
| AZULEJISTA | 10 |
| COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | 10 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 9 |
| MONTADOR SOLDADOR | 7 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 7 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 6 |
| SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL | 6 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 5 |
| MECÂNICO MONTADOR | 5 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 5 |
| OPERADOR DE TORNO COM COMANDO NUMÉRICO | 5 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 4 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 4 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 3 |
| ENCANADOR | 3 |
| VENDEDOR INTERNO | 3 |
| ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO | 2 |
| AÇOUGUEIRO DESOSSADOR | 2 |
| AJUDANTE DE PINTOR | 2 |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 2 |
| ARMADOR DE FERROS | 2 |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 2 |
| CARPINTEIRO | 2 |
| CHEFE DE COZINHA | 2 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE | 2 |
| COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA | 2 |
| COZINHEIRO GERAL | 2 |
| ELETRICISTA | 2 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL | 2 |
| MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA | 2 |
| OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 2 |
| REPARADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS | 2 |
| SERRALHEIRO | 2 |
| ALMOXARIFE | 1 |
| ATENDENTE BALCONISTA | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
| AUXILIAR CONTÁBIL | 1 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
| AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO | 1 |
| BORDADOR, À MÁQUINA | 1 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| COPEIRO DE HOTEL | 1 |
| ENCARREGADO DE AÇOUGUE | 1 |
| ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| FLORISTA (COMÉRCIO VAREJISTA) | 1 |
| FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 1 |
| FUNILEIRO INDUSTRIAL | 1 |
| GARÇOM | 1 |
| LIXADOR DE PEÇAS DE METAL | 1 |
| MARCENEIRO | 1 |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 |
| OPERADOR DE ESMERIL, NO REBARBAMENTO DE METAL | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINA DE EMPACOTAR | 1 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL | 1 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 1 |
| PADEIRO | 1 |
| PINTOR INDUSTRIAL | 1 |
| PUBLICITÁRIO | 1 |
| RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 |
| SOLDADOR MECÂNICO | 1 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 |
| TORNEIRO CNC | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 481 |
| VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÃO | VAGAS |
| VENDEDOR PRACISTA | 12 |
| OPERADOR DE CAIXA | 7 |
| MAGAREFE | 5 |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA | 3 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| OPERADOR DE ATENDIMENTO – TELEMARKETING | 2 |
| VIGIA | 2 |
| AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO | 1 |
| AJUDANTE DE CARGA DE DESCARGA | 1 |
| ALMOXARIFE | 1 |
| AUXILIAR DE FATURAMENTO | 1 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| TECNICO DE SUPORTE DE TI | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 44 |
| TOTAL GERAL | 525 |
Agência do Trabalhador de Maringá
Av. João Paulino Vieira Filho, 917
Central de Vagas
(44) 3309-5000